Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SOL | 20,39 | 19,36 | 20,46 | 5.34% |
![]() | TRX | 0,077301 | 0,075326 | 0,077325 | 2.41% |
![]() | DOT | 5,33 | 5,24 | 5,37 | 1.68% |
![]() | LTC | 88,40 | 87,00 | 88,80 | 1.54% |
![]() | BUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% |
![]() | SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.95% |
![]() | AVAX | 14,54 | 14,28 | 14,59 | 1.48% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | WBTC | 26.861,00 | 26.659,00 | 26.877,00 | 0.62% |
![]() | UNI | 5,03 | 4,97 | 5,05 | 1.19% |
![]() | LINK | 6,43 | 6,34 | 6,44 | 1.06% |
![]() | LEO | 3,51 | 3,50 | 3,69 | -0.11% |
![]() | ATOM | 10,53 | 10,49 | 10,60 | 0.12% |
![]() | TON | 1,93 | 1,90 | 1,94 | 1.09% |
![]() | OKB | 46,56 | 46,30 | 46,80 | 0.5% |
![]() | XMR | 151,40 | 150,41 | 151,47 | 0.62% |
![]() | ETC | 18,18 | 17,93 | 18,22 | 1.19% |
![]() | XLM | 0,088168 | 0,087705 | 0,088420 | 0.47% |
![]() | BCH | 113,95 | 112,77 | 114,06 | 0.84% |
![]() | ICP | 4,90 | 4,81 | 4,97 | 1.88% |
![]() | TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | FIL | 4,48 | 4,43 | 4,50 | 0.81% |
![]() | LDO | 1,96 | 1,96 | 2,00 | -0.45% |
![]() | HBAR | 0,052170 | 0,051851 | 0,052686 | -0.07% |
![]() | APT | 8,22 | 8,04 | 8,24 | 2.13% |
![]() | CRO | 0,060266 | 0,059884 | 0,060414 | 0.25% |
![]() | ARB | 1,17 | 1,15 | 1,18 | 1.1% |
![]() | NEAR | 1,63 | 1,58 | 1,65 | 2.92% |
![]() | QNT | 101,31 | 100,38 | 101,74 | 0.93% |
![]() | VET | 0,020082 | 0,019272 | 0,020166 | 4.19% |
![]() | GGTKN | 0,108197 | 0,104724 | 0,117003 | -3.06% |
![]() | APE | 3,23 | 3,20 | 3,25 | 0.31% |
![]() | ALGO | 0,151423 | 0,150093 | 0,152484 | 0.66% |
![]() | GRT | 0,119038 | 0,116586 | 0,120555 | 2.1% |
![]() | USDP | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | FRAX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% |
![]() | EDGT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | EOS | 0,88 | 0,87 | 0,89 | 0.69% |
![]() | SAND | 0,53 | 0,51 | 0,53 | 3.03% |
![]() | RNDR | 2,61 | 2,60 | 2,78 | -3.8% |
![]() | AAVE | 65,54 | 64,55 | 65,67 | 1.54% |
![]() | FTM | 0,329874 | 0,326419 | 0,332271 | 1.04% |
![]() | EGLD | 36,07 | 35,85 | 36,20 | 0.54% |
![]() | RPL | 47,27 | 46,76 | 47,38 | 0.86% |
![]() | MANA | 0,475590 | 0,463552 | 0,476131 | 2.6% |
![]() | THETA | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 1.24% |
![]() | STX | 0,61 | 0,60 | 0,61 | 0.56% |
![]() | XTZ | 0,90 | 0,88 | 0,90 | 1.8% |
![]() | AXS | 6,97 | 6,81 | 7,02 | 1.96% |
![]() | FLOW | 0,75 | 0,74 | 0,75 | 0.52% |
![]() | SNX | 2,40 | 2,39 | 2,45 | -0.16% |
![]() | NEO | 10,69 | 9,70 | 10,77 | 9.86% |
![]() | RETH | 1.959,53 | 1.950,41 | 1.969,54 | 0.02% |
![]() | BIT | 0,52 | 0,51 | 0,52 | -0.08% |
![]() | USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | IMX | 0,72 | 0,72 | 0,75 | -0.91% |
![]() | GALA | 0,030089 | 0,029960 | 0,030792 | -0.34% |
![]() | KCS | 7,38 | 7,35 | 7,40 | -0.09% |
![]() | CRV | 0,85 | 0,84 | 0,86 | 0.14% |
![]() | WBT | 4,69 | 4,66 | 4,70 | 0.32% |
![]() | CFX | 0,318040 | 0,301552 | 0,325086 | 5.13% |
![]() | XRD | 0,065196 | 0,064914 | 0,068974 | -5.43% |
![]() | GT | 4,72 | 4,68 | 4,73 | 0.3% |
![]() | PEPE | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 4.65% |
![]() | BGB | 0,452531 | 0,441231 | 0,458530 | 2.5% |
![]() | BSV | 32,73 | 32,32 | 32,87 | -0.16% |
![]() | KAVA | 1,11 | 1,11 | 1,15 | 0.09% |
![]() | KLAY | 0,185775 | 0,184587 | 0,188812 | -0.96% |
![]() | GUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.1% |
CSPR | 0,051631 | 0,049911 | 0,051896 | 3.35% | |
![]() | MKR | 632,67 | 624,08 | 634,82 | 1.26% |
![]() | BTT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.04% |
![]() | MIOTA | 0,197327 | 0,193003 | 0,197339 | 2.21% |
![]() | CHZ | 0,101054 | 0,099641 | 0,101231 | 1.24% |
![]() | OP | 1,59 | 1,58 | 1,62 | -0.62% |
![]() | HT | 3,28 | 3,23 | 3,29 | 0.09% |
![]() | SUI | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 1.46% |
![]() | MARU | 0,258701 | 0,225541 | 0,274631 | 6.81% |
PAXG | 1.965,42 | 1.960,88 | 1.967,58 | 0.15% | |
![]() | LUNC | 0,000087 | 0,000087 | 0,000088 | 0.25% |
![]() | MINA | 0,56 | 0,55 | 0,57 | -0.03% |
![]() | INJ | 6,36 | 6,35 | 6,50 | -0.08% |
![]() | TKX | 6,30 | 6,28 | 6,33 | -0.03% |
![]() | FXS | 6,93 | 6,81 | 6,98 | 1.4% |
![]() | XEC | 0,000025 | 0,000024 | 0,000025 | -0.18% |
![]() | XAUT | 1.946,05 | 1.931,15 | 1.960,08 | 0.13% |
![]() | GMX | 54,61 | 54,05 | 54,82 | 0.64% |
![]() | DASH | 42,18 | 41,74 | 42,56 | 0.79% |
CETH | 36,76 | 36,58 | 36,86 | 0.06% | |
![]() | TWT | 1,11 | 1,08 | 1,12 | 2.62% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 26.853,00 | 0.7% |
![]() Ethereum ETH | 1.828,64 | 0.12% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.04% |
![]() BNB BNB | 307,27 | 0.22% |
![]() USD Coin USDC | 1,00 | 0.12% |
![]() XRP XRP | 0,471600 | 0.74% |
![]() Cardano ADA | 0,367386 | 1.35% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.825,08 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,072712 | 2.37% |
![]() Polygon MATIC | 0,92 | 1.23% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
NEO | NEO | 10,69 | 10,55% |
marumaruNFT | MARU | 0,258701 | 10,08% |
Solana | SOL | 20,39 | 5,22% |
Conflux | CFX | 0,318040 | 4,83% |
Pepe | PEPE | 0,000002 | 4,22% |
VeChain | VET | 0,020082 | 4,18% |
Casper Network | CSPR | 0,051631 | 3,20% |
The Sandbox | SAND | 0,53 | 2,81% |
NEAR Protocol | NEAR | 1,63 | 2,74% |
Trust Wallet | TWT | 1,11 | 2,62% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
NEO | NEO | 10,69 | 9,86% |
marumaruNFT | MARU | 0,258701 | 6,81% |
Solana | SOL | 20,39 | 5,34% |
Conflux | CFX | 0,318040 | 5,13% |
Pepe | PEPE | 0,000002 | 4,65% |
VeChain | VET | 0,020082 | 4,19% |
Casper Network | CSPR | 0,051631 | 3,35% |
The Sandbox | SAND | 0,53 | 3,03% |
NEAR Protocol | NEAR | 1,63 | 2,92% |
Trust Wallet | TWT | 1,11 | 2,62% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Radix | XRD | 0,065196 | -5,43% |
Render | RNDR | 2,61 | -3,80% |
GGTKN | GGTKN | 0,108197 | -3,06% |
Klaytn | KLAY | 0,185775 | -0,957510% |
ImmutableX | IMX | 0,72 | -0,908160% |
Optimism | OP | 1,59 | -0,623190% |
Lido DAO | LDO | 1,96 | -0,452710% |
GALA | GALA | 0,030089 | -0,341750% |
eCash | XEC | 0,000025 | -0,182860% |
Synthetix Network | SNX | 2,40 | -0,158260% |