Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | TRX | 0,087983 | 0,084398 | 0,087977 | 4.25% |
![]() | TON | 2,22 | 2,16 | 2,30 | 1.88% |
![]() | DOT | 4,08 | 4,00 | 4,09 | 2.19% |
![]() | MATIC | 0,52 | 0,51 | 0,52 | 2.88% |
![]() | LTC | 65,39 | 63,49 | 65,41 | 2.92% |
![]() | BCH | 236,28 | 232,96 | 244,24 | 0.1% |
![]() | WBTC | 27.041,00 | 26.390,00 | 27.233,00 | 2.44% |
![]() | SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.82% |
![]() | LINK | 7,76 | 7,63 | 8,00 | 1.63% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.13% |
![]() | LEO | 3,65 | 3,63 | 3,67 | -0.2% |
![]() | UNI | 4,43 | 4,26 | 4,47 | 3.97% |
![]() | AVAX | 9,29 | 9,02 | 9,35 | 2.91% |
![]() | XLM | 0,113736 | 0,112626 | 0,114389 | 0.92% |
![]() | XMR | 145,19 | 144,87 | 147,40 | -0.96% |
![]() | OKB | 43,34 | 42,82 | 43,35 | 1.02% |
![]() | ETC | 15,82 | 15,40 | 15,93 | 2.76% |
![]() | BUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.05% |
![]() | ATOM | 7,12 | 6,96 | 7,19 | 2.24% |
![]() | HBAR | 0,049698 | 0,049236 | 0,049922 | 0.39% |
![]() | FIL | 3,30 | 3,23 | 3,33 | 2.04% |
![]() | LDO | 1,62 | 1,50 | 1,63 | 8.21% |
![]() | MKR | 1.553,59 | 1.502,14 | 1.575,55 | 3.43% |
![]() | ICP | 3,08 | 2,94 | 3,09 | 4.56% |
![]() | CRO | 0,050585 | 0,049966 | 0,050772 | 1.1% |
![]() | QNT | 90,18 | 89,08 | 90,87 | 0.46% |
![]() | APT | 5,42 | 5,27 | 5,45 | 0.89% |
![]() | MNT | 0,394998 | 0,387934 | 0,397511 | 1.75% |
![]() | VET | 0,016872 | 0,016418 | 0,017002 | 2.77% |
![]() | ARB | 0,90 | 0,83 | 0,91 | 9.48% |
![]() | OP | 1,33 | 1,29 | 1,34 | 3.51% |
![]() | NEAR | 1,10 | 1,08 | 1,11 | 2.01% |
![]() | KAS | 0,047918 | 0,046616 | 0,047958 | 2.25% |
![]() | AAVE | 66,23 | 61,24 | 66,82 | 7.89% |
![]() | RETH | 1.794,36 | 1.748,76 | 1.806,32 | 2.59% |
![]() | GRT | 0,087025 | 0,085406 | 0,087574 | 1.53% |
![]() | ALGO | 0,099529 | 0,095585 | 0,099531 | 3.98% |
![]() | WBT | 5,23 | 5,17 | 5,23 | 0.94% |
![]() | USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | XDC | 0,049199 | 0,048530 | 0,049893 | -1.03% |
![]() | IMX | 0,58 | 0,56 | 0,59 | 4.2% |
![]() | SNX | 2,09 | 2,00 | 2,10 | 4.3% |
![]() | STX | 0,477782 | 0,466170 | 0,487534 | 2.41% |
![]() | FRAX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | EGLD | 24,97 | 23,84 | 25,04 | 4.68% |
![]() | EOS | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 2.44% |
![]() | THETA | 0,64 | 0,63 | 0,65 | 0.87% |
![]() | BGB | 0,456407 | 0,450683 | 0,458544 | 1.03% |
![]() | XTZ | 0,67 | 0,65 | 0,67 | 2.61% |
![]() | SAND | 0,304601 | 0,299893 | 0,307274 | 1.45% |
![]() | XRD | 0,061157 | 0,059807 | 0,064798 | -3.37% |
![]() | INJ | 7,45 | 7,05 | 7,47 | 4.82% |
![]() | BSV | 31,75 | 31,62 | 32,39 | -0.13% |
![]() | AXS | 4,54 | 4,43 | 4,55 | 2.13% |
![]() | RUNE | 1,91 | 1,78 | 1,96 | 7.62% |
![]() | RNDR | 1,53 | 1,48 | 1,55 | 3.04% |
![]() | MANA | 0,299443 | 0,294284 | 0,300509 | 1.49% |
![]() | FTM | 0,189873 | 0,186304 | 0,190291 | 1.76% |
![]() | NEO | 7,36 | 7,22 | 7,36 | 1.84% |
![]() | GT | 3,72 | 3,64 | 3,86 | -3.53% |
![]() | KAVA | 0,63 | 0,61 | 0,63 | 2.76% |
![]() | XEC | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 1.25% |
![]() | USDP | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | CETH | 33,25 | 32,38 | 33,41 | 2.67% |
![]() | PAXG | 1.872,68 | 1.869,97 | 1.883,09 | -0.37% |
![]() | FLOW | 0,447804 | 0,441118 | 0,449869 | 1.38% |
![]() | APE | 1,25 | 1,12 | 1,27 | 12.05% |
![]() | XAUT | 1.869,33 | 1.862,88 | 1.880,32 | -0.37% |
![]() | CRV | 0,52 | 0,51 | 0,53 | 1.2% |
![]() | KCS | 4,62 | 4,49 | 4,62 | 2.7% |
![]() | FXS | 6,03 | 5,81 | 6,04 | 3.78% |
![]() | FRXETH | 1.651,37 | 1.606,89 | 1.661,36 | 2.71% |
![]() | RPL | 22,01 | 21,78 | 22,20 | 0.28% |
![]() | MIOTA | 0,152131 | 0,149968 | 0,153904 | 1.38% |
![]() | CHZ | 0,059238 | 0,057491 | 0,059250 | 2.94% |
![]() | RLB | 0,122881 | 0,118598 | 0,128520 | 2.91% |
![]() | TKX | 4,95 | 4,78 | 4,96 | 3.47% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.06% |
![]() | HT | 2,41 | 2,41 | 2,43 | -0.08% |
![]() | LUNC | 0,000063 | 0,000063 | 0,000065 | -1.01% |
![]() | MINA | 0,377052 | 0,372375 | 0,379536 | 0.8% |
![]() | GALA | 0,013830 | 0,013280 | 0,013828 | 3.8% |
![]() | BTT | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.01% |
![]() | KLAY | 0,114277 | 0,111931 | 0,114526 | 1.99% |
![]() | SUI | 0,457848 | 0,436263 | 0,459056 | 4.6% |
CSPR | 0,031144 | 0,030759 | 0,031509 | 0.27% | |
![]() | GMX | 37,90 | 36,20 | 38,05 | 4.63% |
![]() | DYDX | 1,95 | 1,89 | 1,95 | 2.83% |
![]() | PEPE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 9.35% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 26.960,00 | 2.16% |
![]() Ethereum ETH | 1.654,48 | 2.78% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.09% |
![]() BNB BNB | 215,03 | 1.47% |
![]() XRP XRP | 0,51 | 2.35% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.04% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.654,46 | 2.71% |
![]() Cardano ADA | 0,250370 | 2.62% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,061709 | 1.9% |
![]() Solana SOL | 20,08 | 4.53% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ApeCoin | APE | 1,25 | 11,97% |
Pepe | PEPE | 0,000001 | 9,76% |
Arbitrum | ARB | 0,90 | 9,32% |
Lido DAO | LDO | 1,62 | 8,28% |
THORChain | RUNE | 1,91 | 7,74% |
Aave | AAVE | 66,23 | 7,66% |
Injective | INJ | 7,45 | 4,80% |
GMX | GMX | 37,90 | 4,70% |
MultiversX | EGLD | 24,97 | 4,66% |
Sui | SUI | 0,457848 | 4,60% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ApeCoin | APE | 1,25 | 12,05% |
Arbitrum | ARB | 0,90 | 9,48% |
Pepe | PEPE | 0,000001 | 9,35% |
Lido DAO | LDO | 1,62 | 8,21% |
Aave | AAVE | 66,23 | 7,89% |
THORChain | RUNE | 1,91 | 7,62% |
Injective | INJ | 7,45 | 4,82% |
MultiversX | EGLD | 24,97 | 4,68% |
GMX | GMX | 37,90 | 4,63% |
Internet Computer | ICP | 3,08 | 4,56% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Gate | GT | 3,72 | -3,53% |
Radix | XRD | 0,061157 | -3,37% |
XDC Network | XDC | 0,049199 | -1,03% |
Terra Luna Classic | LUNC | 0,000063 | -1,01% |
Monero | XMR | 145,19 | -0,956820% |
PAX Gold | PAXG | 1.872,68 | -0,371770% |
Tether Gold | XAUT | 1.869,33 | -0,365710% |
LEO Token | LEO | 3,65 | -0,204840% |
Bitcoin SV | BSV | 31,75 | -0,127510% |
Huobi | HT | 2,41 | -0,081930% |