Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | TRX | 0,000053 | 0,000052 | 0,000053 | 1.35% |
![]() | TON | 0,001346 | 0,001311 | 0,001387 | -0.83% |
![]() | DOT | 0,002464 | 0,002451 | 0,002494 | -0.75% |
![]() | MATIC | 0,000315 | 0,000313 | 0,000317 | -0.16% |
![]() | LTC | 0,039607 | 0,039028 | 0,039618 | 0.42% |
![]() | BCH | 0,142230 | 0,142237 | 0,148140 | -2.01% |
![]() | WBTC | 16,27 | 16,24 | 16,40 | -0.75% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.17% |
![]() | LINK | 0,004673 | 0,004661 | 0,004847 | -1.45% |
![]() | DAI | 0,000603 | 0,000601 | 0,000621 | -2.81% |
![]() | TUSD | 0,000603 | 0,000601 | 0,000620 | -2.79% |
![]() | LEO | 0,002204 | 0,002189 | 0,002272 | -3.03% |
![]() | UNI | 0,002676 | 0,002647 | 0,002691 | 1.02% |
![]() | AVAX | 0,005598 | 0,005568 | 0,005653 | -0.16% |
![]() | XLM | 0,000069 | 0,000068 | 0,000070 | -2.06% |
![]() | XMR | 0,087614 | 0,087615 | 0,091130 | -3.86% |
![]() | OKB | 0,026167 | 0,025950 | 0,026631 | -1.74% |
![]() | BUSD | 0,000604 | 0,000601 | 0,000621 | -2.85% |
![]() | ETC | 0,009539 | 0,009519 | 0,009659 | -0.39% |
![]() | ATOM | 0,004298 | 0,004282 | 0,004360 | -0.67% |
![]() | HBAR | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | -2.6% |
![]() | FIL | 0,001991 | 0,001976 | 0,002013 | -0.77% |
![]() | LDO | 0,000981 | 0,000926 | 0,000987 | 5.28% |
![]() | MKR | 0,94 | 0,91 | 0,95 | 0.67% |
![]() | ICP | 0,001858 | 0,001826 | 0,001869 | 1.66% |
![]() | CRO | 0,000031 | 0,000030 | 0,000031 | -1.77% |
![]() | QNT | 0,054357 | 0,053985 | 0,056120 | -2.49% |
![]() | APT | 0,003256 | 0,003218 | 0,003319 | -1.79% |
![]() | MNT | 0,000238 | 0,000236 | 0,000241 | -1.11% |
![]() | VET | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.2% |
![]() | ARB | 0,000543 | 0,000512 | 0,000549 | 5.93% |
![]() | OP | 0,000808 | 0,000791 | 0,000809 | 1.11% |
![]() | NEAR | 0,000665 | 0,000659 | 0,000671 | -0.81% |
![]() | KAS | 0,000029 | 0,000028 | 0,000029 | -0.7% |
![]() | AAVE | 0,040020 | 0,037940 | 0,040386 | 5.19% |
![]() | RETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.28% |
![]() | GRT | 0,000053 | 0,000052 | 0,000053 | -1.28% |
![]() | ALGO | 0,000060 | 0,000059 | 0,000060 | 1.31% |
![]() | WBT | 0,003159 | 0,003117 | 0,003236 | -1.87% |
![]() | USDD | 0,000602 | 0,000600 | 0,000620 | -2.78% |
![]() | XDC | 0,000030 | 0,000029 | 0,000031 | -3.35% |
![]() | STX | 0,000289 | 0,000288 | 0,000296 | -0.23% |
![]() | SNX | 0,001257 | 0,001233 | 0,001275 | 0.76% |
![]() | IMX | 0,000349 | 0,000344 | 0,000354 | 0.56% |
![]() | FRAX | 0,000602 | 0,000600 | 0,000620 | -2.77% |
![]() | EGLD | 0,015051 | 0,014782 | 0,015139 | 1.41% |
![]() | EOS | 0,000346 | 0,000344 | 0,000349 | -0.4% |
![]() | THETA | 0,000386 | 0,000386 | 0,000394 | -1.96% |
![]() | BGB | 0,000276 | 0,000274 | 0,000281 | -1.8% |
![]() | XTZ | 0,000404 | 0,000400 | 0,000406 | -0.4% |
![]() | SAND | 0,000184 | 0,000183 | 0,000186 | -1.45% |
![]() | XRD | 0,000037 | 0,000036 | 0,000040 | -6.81% |
![]() | INJ | 0,004494 | 0,004338 | 0,004516 | 1.84% |
![]() | BSV | 0,019176 | 0,019156 | 0,019856 | -2.78% |
![]() | AXS | 0,002737 | 0,002715 | 0,002758 | -0.75% |
![]() | RUNE | 0,001155 | 0,001101 | 0,001178 | 4.39% |
![]() | RNDR | 0,000923 | 0,000915 | 0,000934 | 0.03% |
![]() | MANA | 0,000180 | 0,000179 | 0,000184 | -2.04% |
![]() | FTM | 0,000115 | 0,000114 | 0,000116 | -1.08% |
![]() | NEO | 0,004436 | 0,004403 | 0,004494 | -1.2% |
![]() | GT | 0,002247 | 0,002199 | 0,002395 | -6.18% |
![]() | KAVA | 0,000380 | 0,000377 | 0,000386 | -0.38% |
![]() | XEC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.6% |
![]() | USDP | 0,000604 | 0,000601 | 0,000621 | -2.82% |
![]() | CETH | 0,020089 | 0,020089 | 0,020089 | 0% |
![]() | PAXG | 1,13 | 1,13 | 1,17 | -3.04% |
![]() | FLOW | 0,000270 | 0,000269 | 0,000274 | -1.4% |
![]() | APE | 0,000756 | 0,000693 | 0,000771 | 9.06% |
![]() | XAUT | 1,13 | 1,12 | 1,17 | -3.32% |
![]() | CRV | 0,000314 | 0,000310 | 0,000321 | -1.54% |
![]() | FXS | 0,003644 | 0,003577 | 0,003668 | 0.5% |
![]() | KCS | 0,002787 | 0,002760 | 0,002809 | -0.39% |
![]() | FRXETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.09% |
![]() | RPL | 0,013283 | 0,013136 | 0,013643 | -2.5% |
![]() | MIOTA | 0,000092 | 0,000092 | 0,000094 | -1.64% |
![]() | CHZ | 0,000036 | 0,000035 | 0,000036 | 0.15% |
![]() | RLB | 0,000075 | 0,000072 | 0,000078 | 1.15% |
![]() | TKX | 0,002986 | 0,002922 | 0,003004 | 0.37% |
![]() | FDUSD | 0,000603 | 0,000600 | 0,000621 | -2.82% |
![]() | HT | 0,001456 | 0,001454 | 0,001504 | -3.2% |
![]() | LUNC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.88% |
![]() | MINA | 0,000227 | 0,000226 | 0,000233 | -2.01% |
![]() | GALA | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.67% |
![]() | BTT | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.73% |
![]() | KLAY | 0,000069 | 0,000068 | 0,000070 | -0.83% |
![]() | SUI | 0,000276 | 0,000268 | 0,000277 | 1.5% |
CSPR | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | -2.68% | |
![]() | GMX | 0,022874 | 0,022436 | 0,023012 | 1.68% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 7.24% |
![]() | DYDX | 0,001175 | 0,001159 | 0,001179 | -0.07% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 16,27 | -0.75% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000604 | -2.72% |
![]() BNB BNB | 0,129891 | -1.37% |
![]() XRP XRP | 0,000306 | -0.6% |
![]() USDC USDC | 0,000603 | -2.85% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.11% |
![]() Cardano ADA | 0,000151 | -0.33% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000037 | -0.94% |
![]() Solana SOL | 0,012121 | 1.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ApeCoin | APE | 0,000756 | 9,06% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 7,70% |
Arbitrum | ARB | 0,000543 | 5,99% |
Lido DAO | LDO | 0,000981 | 5,49% |
Aave | AAVE | 0,040020 | 5,09% |
THORChain | RUNE | 0,001155 | 4,36% |
Injective | INJ | 0,004494 | 1,81% |
GMX | GMX | 0,022874 | 1,80% |
MultiversX | EGLD | 0,015051 | 1,67% |
Internet Computer | ICP | 0,001858 | 1,62% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ApeCoin | APE | 0,000756 | 9,06% |
cETH | CETH | 0,020089 | 0,000090% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 7,24% |
Arbitrum | ARB | 0,000543 | 5,93% |
Lido DAO | LDO | 0,000981 | 5,28% |
Aave | AAVE | 0,040020 | 5,19% |
THORChain | RUNE | 0,001155 | 4,39% |
Injective | INJ | 0,004494 | 1,84% |
GMX | GMX | 0,022874 | 1,68% |
Solana | SOL | 0,012121 | 1,65% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Radix | XRD | 0,000037 | -6,81% |
Gate | GT | 0,002247 | -6,18% |
Terra Luna Classic | LUNC | 0,000000 | -3,88% |
Monero | XMR | 0,087614 | -3,86% |
XDC Network | XDC | 0,000030 | -3,35% |
Tether Gold | XAUT | 1,13 | -3,32% |
Huobi | HT | 0,001456 | -3,20% |
PAX Gold | PAXG | 1,13 | -3,04% |
LEO Token | LEO | 0,002204 | -3,03% |
BUSD | BUSD | 0,000604 | -2,85% |